Sede del Distretto
Via Demetrio Marin 3 – Bari c/o Confindustria Puglia
Ambiti merceologici del Distretto (Codici Ateco 2007)
| 2529000 | 25720000 | 28400000 | 43210100 | |||
| 2711000 | 26110900 | 28410000 | 43210200 | |||
| 23200000 | 26302000 | 28920900 | 43220000 | |||
| 24420000 | 26302900 | 28999900 | 43220100 | |||
| 24440000 | 26510000 | 28999900 | 43220600 | |||
| 24510000 | 27120000 | 29200000 | 45190100 | |||
| 25000000 | 27330000 | 29320300 | 46463000 | |||
| 25100000 | 28111100 | 29320900 | 46510000 | |||
| 25110000 | 28130000 | 30200200 | 46620000 | |||
| 25121000 | 28200000 | 31012100 | 46721000 | |||
| 25121000 | 28220900 | 33200102 | 62010000 | |||
| 25210000 | 28292000 | 33200300 | 63111000 | |||
| 25290000 | 28293000 | 33200900 | 70220900 | |||
| 25500000 | 28299000 | 38110000 | 71122000 | |||
| 25610000 | 28300000 | 41200000 | 72190900 | |||
| 25620000 | 28309000 | 42110000 | 74909300 |
RICONOSCIMENTO REGIONALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 3 agosto 2007 n. 23 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”
Delibera n. 2588 del 22/12/2009 della Giunta della Regione Puglia – Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo della Meccanica pugliese
Dati quantitativi
| N. Imprese (2009) | 1.918 | Var.% Imprese (2009/2007) | +152,70 |
| N. Imprese fino a 49 addetti (2008) | 738 (96,98%) | Var.% Imprese fino a 49 addetti (2008/2007) | +1,10 |
| N. Addetti (2008) | 11.025 | Var.% Addetti (2008/2007) | +3,57 |
| Export 2009 (Ml Euro) | 1.078 | Var.% Export 2009/2008 | -16,56 |