Partnership
DISTRETTI PER REGIONE
DISTRETTI PER SETTORE
Homepage
L'Osservatorio
Rapporti Osservatorio
Distretti per Regione
Distretti per settore
Contributi dei partner
Banca d'Italia
Censis
CNA
Confartigianato
Confindustria
Federazione Distretti
Fondazione Edison
Intesa Sanpaolo
Symbola - Unioncamere
Unioncamere
Approfondimenti
Contatti
Home
»
Contributi dei partner
Unioncamere
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Sistema Produttivo Locale della Carta, Cartotecnica, Grafica ed Editoria della Provincia di Frosinone
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Metadistretto Veneto del Legno-Arredo
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Metadistretto Veneto della Bioedilizia
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Metadistretto Veneto dei Beni Culturali
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Metadistretto della Meccatronica e delle Tecnologie Meccaniche Innovative
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Metadistretto Alimentare Veneto
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Vicentino della Concia
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Verona Pronto Moda
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Veneto della Termomeccanica - VenetoClima
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Veneto del Condizionamento e della Refrigerazione Industriale
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Veneto dei sistemi per l’illuminazione
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Tessile Lecchese
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Tessile di San Giuseppe Vesuviano
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Tessile di S.Agata dei Goti - Casapulla - S.Marco Dei Cavoti - Aversa - Trentola Ducenta
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Tessile di Carpi
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Tessile-Abbigliamento di Urbania - Sant'Angelo In Vado - Pergola - Sassocorvaro - Mondolfo
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Serico Comasco
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Produttivo Sicilia Orientale Filiera del Tessile
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Produttivo della Pesca Industriale del Mediterraneo
Unioncamere | IV Rapporto 2012 - Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese
1 di 16
››
Federazione dei Distretti Italiani
Sede Segreteria: c/o Unioncamere Veneto - Via delle Industrie 19/D - Edificio Lybra
30175 Marghera - Venezia
Tel. +39 041 0999 337 - Fax +39 041 0999 303
Cod. Fisc. 90032590029
crediti:
Representa